কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ২৫ জানুয়ারী, ২০২২ এ ০২:৫১ PM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ উপজেলা সমবায় বিভাগের কার্যক্রম
১. হালনাগাদ সমিতির সংখ্যা
| কেন্দ্রীয় | প্রাথমিক | ||||
| সমবায় বিভাগ | পল্লী উন্নয়ন বোর্ড | মোট | সমবায় বিভাগ | পল্লী উন্নয়ন বোর্ড | মোট |
| ০ | ০১ | ০১ | ৪৭ | ১৮৩ | ২৩০ |
২. সমিতির সদস্য সংখ্যা
| কেন্দ্রীয় | প্রাথমিক | ||||||||||
| সমবায় বিভাগ | পল্লী উন্নয়ন বোর্ড | মোট | সমবায় বিভাগ | পল্লী উন্নয়ন বোর্ড | মোট | ||||||
| পুরুষ | মহিলা | মোট | পুরুষ | মহিলা | মোট | পুরুষ | মহিলা | মোট | |||
| ০ | ১৮৩ | ১৮৩ | ৩৩০৬ | ১৪৪১ | ৪৭৪৭ | ১২৫০ | ১৪২০ | ২৬৭০ | ৪৫৫৬ | ২৮৬১ | ৭৪১৭ |
৩. অডিট সংক্রান্ত তথ্য (২০২০-২১)
৩.১ অডিট বরাদ্দ
| কেন্দ্রীয় | প্রাথমিক | ||||
| সমবায় বিভাগ | পল্লী উন্নয়ন বোর্ড | মোট | সমবায় বিভাগ | পল্লী উন্নয়ন বোর্ড | মোট |
| ০ | ০১ | ০১ | ৪০ | ১৮৩ | ২২৩ |
৩.২ অডিট সম্পাদন এ পর্যন্ত
| কেন্দ্রীয় | প্রাথমিক | ||||
| সমবায় বিভাগ | পল্লী উন্নয়ন বোর্ড | মোট | সমবায় বিভাগ | পল্লী উন্নয়ন বোর্ড | মোট |
| ০১ | ০০ | ০১ | ৩০ | ০০ | ৩০ |
৪. কার্যকরী মূলধন (লক্ষ্ টাকায়)
| সমিতির শ্রেণী | নিজস্ব মূলধন | ধার করা মূলধন | কার্যকরী মূলধন | |||||
| অংশগত মূলধন | সংরক্ষিত তহবিল | মোট | সঞ্চয় আমানত | ঋণ দেনা | অন্যান্য দেনা | মোট | ||
| পউবো কেন্দ্রীয় | ৫.৪২ | ৮৪.৬৩ | ৯০.০৫ | ৭৩.৩২ | ৮৫.৬৫ | ১৫.৭৮ | ১৭৪.৬৫ | ২৬৪.৮০ |
| সাধারণ প্রাথমিক | ৪১.০৪ | ১৬.১৮ | ৫৭.২২ | ৩৯১.১৩ | ৩৭৬.১২ | ১৬৩.৫৩ | ৯৩০.৭৮ | ৯৮৮.০০ |
| পউবো প্রাথমিক | ২১.০৮ | ০.০০ | ২১.০৮ | ৫৭.৬৬ | ৮৫.৬৫ | ০.০০ | ১৪৩.৩১ | ১৬৪.৩৯ |
| মোট | ৬৭.৫৪ | ১০০.৮১ | ১৬৮.৩৫ | ৫২২.১১ | ৫৪৭.৪২ | ১৭৯.৩১ | ১২৪৮.৮৪ | ১৪১৭.১৯ |
৫. অডিট ফি (টাকায়)
| সমিতির শ্রেণী | ধার্য | আদায় | পরিশোধ |
| সাধারণ প্রাথমিক | ৪২৩১০ | ৪২৩১০ | ৪২৩১০ |
| পউবো কেন্দ্রীয় | ৩০০০০ | ০০ | ০০ |
| সর্ব মোট | ৭২৩১০ | ৪২৩১০ | ৪২৩১০ |
৬. সমবায় উন্নয়ন তহবিল(টাকায়)
| সমিতির শ্রেণী | ধার্য | আদায় | পরিশোধ |
| সাধারণ প্রাথমিক | ১২৬৬৪ | ১২৬৬৪ | ১২৬৬৪ |
| পউবো কেন্দ্রীয় | হাল-১২০২৮ বকেয়া-১৮৫২৪=৩০৫৫২ | ০ | ০ |
| সর্ব মোট | ৪৩২১৬ | ১২৬৬৪ | ১২৬৬৪ |
৭. চলমান প্রকল্প : এ উপজেলায় কোন প্রকল্প চালু নেই।
৮. জনবল
| পদের নাম | অনুমোদিত পদের সংখ্যা | বর্তমান কর্মরত পদের সংখ্যা | শূন্য পদের সংখ্যা | মন্তব্য
| |
| পুরুষ | মহিলা |
| |||
| উপজেলা সমবায় অফিসার | ১ | ১ | ০ | ০ |
|
| সহকারী পরিদর্শক | ২ | ১ | ০ | ১ |
|
| অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মূদ্রাক্ষরিক | ১ | ০ | ০ | ১ |
|
| অফিস সহায়ক | ১ | ০ | ০ | ১ |
|
| মোট | ৫ | ২ | ০ | ৩ |
|
৯. সমবায় বিভাগীয় নিবন্ধিত সমবায় সমিতির নাম ঠিকানা ও মোবাইল নন্বরঃ
| ক্রঃনং | সমবায় সমিতির নাম | রেজিঃ নং, তারিখ | ঠিকানা | মোবাইল |
|
| মৎস্যজীবি/ মৎস্যচাষী সমবায় সমিতি -৪ টি |
|
|
|
| ১ | বারইখালী মৎস্য জীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ১০২৪কে, 10-04-72 | গ্রাম-বারইখালী, পোঃ মোড়েলগঞ্জ, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট | 1734785241 |
| ২ | চন্ডিপুর বেতবুনিয়া মৎস্য জীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ১০৫৪কে, 05-05-72 | গ্রাম- চন্ডিপুর,পোঃ-সেলিমগড় ,মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট |
|
| ৩ | খারইখালী পঞ্চকরণ মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ১০৬৪কে, 11-05-72 | গ্রাম- খারইখালী,পোঃ-কুমারিয়াজোলা, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট |
|
| ৪ | হোগলাপাশা ইউঃ মৎস্য জীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ২৯৮কে, 18-03-77 | গ্রাম-হোগলাপাশা, পোঃ শৌলখালী, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট |
|
| ১ | পল্লীমঙ্গল (৮২) কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ | ১৩১৭কে, 28-12-72 | গ্রাম+পোঃ-কচুবুনিয়া ,মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট | ১৭২০৬১২৬৮৮ |
| 2 | সুন্দরবন কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ১ | মোরেলগঞ্জ এস.এম. কলেজ কর্মচারী সমবায় সমিতি লিঃ | ৩৩৭কে, 05-05-77 | গ্রাম+পোঃ-মোড়েলগঞ্জ, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট | ১৭১৮৭৬৭৮৩৭ |
| ২ | মোরেলগঞ্জ থানা সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমবায় সমিতি লিঃ | ৩৮৯কে, 11-06-77 | গ্রাম+পোঃ- মোড়েলগঞ্জ, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট | ১৭৮০৩৫৪৬৪৮ |
|
|
|
|
|
|
| ১ | মোরেলগঞ্জ থানাযুদ্ধাহত, পঙ্গু ও দুঃস্থ মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | ২বা, 24-03-99 | গ্রাম+পোঃ-মোড়েলগঞ্জ,মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট | ১৭১২২১২৬৫৯ |
| 2 | সেলিমাবাদ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ৩৬বা, 12-01-11 | গ্রাম+পোঃ-তেলিগাতী,মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট |
|
| 3 | অনগ্রসর ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | ৬৮বা, 14-05-17 | গ্রাম+পোঃ-মোড়েলগঞ্জ,মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট | ১৭১৭২৫২৭৬১ |
|
|
|
|
|
|
| ১ | সোনালী সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ | ৬৯বা, 17-05-17 | গ্রাম-বৌলপুর,পোঃ- বৌলপুর,মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট | ১৭৯০৯১৯১৬০ |
| ২ | উদ্যোগ জনকল্যাণ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ | ৪৭বা, 09-04-18 | গ্রাম-মহিষ চরনী ,পোঃ- কুমারিয়া জোলা, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট | ১৯৩৭৭৩১৬৯৮ |
| ৩ | চিংড়াখালী সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ | ২৪, 27-11-18 | গ্রাম-দঃ চিংড়াখালী,পোঃ-চিংড়াখালী, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট | ১৭২৭০২২২৫০ |
|
|
|
|
|
|
| ১ | শাপলা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | ৬বা, 17-08-16 | গ্রাম- বড়হরিপুর, পোঃ শৌলখালী, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট | ১৭২৬৮৪৪১৯৩ |
| ২ | বাদশারহাট ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | ৫৯বা, 08-03-17 | গ্রাম-উমজুড়ি, পোঃ-বাদশারহাট,মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট | ১৯২৬৩২৩৫৩৬ |
| ৩ | শ্যামল ছায়া ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | ৮ 06-09-18 | গ্রাম+পোঃ- বৌলপুর,মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট | ১৭২৪৪৯৭৫২৫ |
| ৪ | সূর্যমুখী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | ৬ 01-08-19 | গ্রাম+পোঃ-বহরপুরিয়া,মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট | ১৯১৮৬৫৪২১৩ |
| ৫ | চিংড়াখালী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | ৩০ 20-10-19 | গ্রাম-শিংজোড়, পোঃ সেলিমগড় বাজার,মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট | ১৭৪০৭৬৮৮০৮ |
| ৬ | সোনার বাংলা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | ৩৯ 29-12-19 | গ্রাম-উত্তর সুতালরী, পোঃ জোমাদ্দারপাড়া,মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট | ১৯২০৭১৯৮১৩ |
|
|
|
|
|
|
| ১ | এইচ বি আর সেবা সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ | ২৪ বা 06-02-06 | গ্রাম- গোবিন্দপুর, পোঃ-শৌলপুর , মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট | ১৭২৪৯১৫৪৮১ |
| ২ | ভোরের আলো সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ | ৩৪বা, 27-12-12 | গ্রাম+পোঃ-পি,সি বারইখালী, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট | 1719503446 |
| ৩ | সময় সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ | ৬২বা, 11-04-13 | গ্রাম- দৈবজ্ঞহাটি, পোঃ-দৈবজ্ঞহাটি, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট | ১৮১৮২০২৯০৯ |
| ৪ | বনলতা সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ | ২৪বা, 30-09-13 | গ্রাম-বারইখালী, পোঃ মোড়েলগঞ্জ, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট | ১৭১১৯৭৭২৪৫ |
| ৫ | স্কাই সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ | ৮২বা, 23-04-14 | গ্রাম+পোঃ-চালিতাবুনিয়া, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট | 1318415109 |
| ৬ | পানগুচি সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ | ৮৪বা, 28-04-14 | গ্রাম-বারইখালী, পোঃ মোড়েলগঞ্জ, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট | 1710900543 |
| ৭ | সূর্যমুখী সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ | ৮বা, 27-07-14 | গ্রাম-দৈবজ্ঞহাটি, পোঃ-দৈবজ্ঞহাটি, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট | 1930804454 |
| ৮ | একতা পল্লী সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ | ৩৬, 31-01-19 | গ্রাম-উল্টর সুতালরী, পোঃ জোমাদ্দরবাড়ি, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট | 1761853027 |
| ৯ | হোগলাবুনিয়া সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ | ৬৪ 24-03-20 | গ্রাম+পোঃ- হোগলাবুনিয়া,মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট | 1776750190 |
| ১০ | ফুলহাতা সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ | 73 21-06-20 | গ্রাম+পোঃ-ফুলহাতা, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট | 1711476487 |
| ১১ | দোয়েল সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ | ৬৯ ০৭-০৬-২০ | গ্রাম+পোঃ- কুমারখালী,মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট | 1705113340 |
| ১২ | আমতলী সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ | 2 22-07-20 | গ্রাম+পোঃ- আমতলী বাজার, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট। | 1711950575 |
| ১৩ | বনগ্রাম সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ | 6 30-07-20 | গ্রাম-বড়হরিপুর, পোঃ- শৌলখালী,মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট | 1722286224 |
| ১৪ | সেবা সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ | 22 20-12-20 | গ্রাম-কদম রসুলের পাড়, পোঃ- কুমারখালী,মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট | 1724214726 |
|
|
|
|
|
|
| ১ | অগ্রগতি মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ | ৫১বা, 01-02-10 | গ্রাম-চিংড়াখালী, পোঃ-চিংড়াখালী, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট |
|
| ২ | লিয়ন মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ | ৬৬বা, 25-03-10 | গ্রাম-বারইখালী ,পোঃ-মোড়েলগঞ্জ ,মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট | 1911852466 |
| ৩ | বলাকা মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ | ১২বা, 25-08-10 | গ্রাম-গোবিন্দপুর ,পোঃ-বৌলপুর ,মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট | 1716280430 |
| ৪ | দক্ষিন অঞ্চল বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ১৬বা, 21-09-10 | গ্রাম-চিংড়াখালী, পোঃ-চিংড়াখালী, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট | 1740646447 |
| ৫ | টাচ বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ | ২৯বা, 29-12-10 | গ্রাম-কুটিবাড়ি,পোঃ-মোড়েলগঞ্জ, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট | 1733069027 |
|
|
|
|
|
|
| ১ | পূর্ব গুলিশাখালী নুতন জীবন মৎস্য চাষ সমবায় সমিতি লিঃ | ২৯বা, 27-12-16 | গ্রাম-পূর্বগুলিশাখালী,পোঃ-পি,সি বারইখালী,মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট | 1719701622 |
| ২ | ছোলমবাড়ীয়া নুতন জীবন দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ | ৩৩বা, 03-01-17 | গ্রাম- ছোলমবাড়িয়া, পোঃ-কালিকাবাড়ি হাট, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট | 1716229480 |
| ৩ | উত্তর বর্শিবাওয়া নুতন জীবন মৎস্য চাষ সমবায় সমিতি লিঃ | ৩৫বা, 08-01-17 | গ্রাম-কুমার খালী, পোঃ- উত্তর বর্শিবাওয়া, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট | 1756989121 |
| ৪ | পি সি বারইখালী নুতন জীবন মৎস্য চাষ সমবায় সমিতি লিঃ | ৩৭বা, 08-01-17 | গ্রাম+পোঃ- পি,সি বারইখালী,মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট | 1719701622 |
|
|
|
|
|
|
|
| আস্থা উৎপাদনমুখী সমবায় সমিতি লিঃ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ১ | কুটিবাড়ী আশ্রায়ণ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ২৩বা, 30-05-00 | গ্রাম-কুটিবাড়ি, পোঃ- মোড়েলগঞ্জ, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট | 1625183124 |
| ২ | হোগলাপাশা আশ্রায়ণ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ২৪বা, 31-05-00 | গ্রাম হোগলাপাশা, পোঃ-শ্রিপুর বনগ্রাম, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট | 1728373427 |
|
|
|
|
|
|
| ১ | পাথুরিয়া কালিবাড়ী খাল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ | ১(মোড়ে) 18-08-13 | গ্রাম-কালিবাড়ি ,পোঃ- কালিবাড়ি বাজার,মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট |
|
| ২ | তাফালবাড়ীয়া খাল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ | ২০বা, 13-11-05 | গ্রাম-গোয়ালবারিয়া,পোঃ- তেতুলবারিয়া,মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট |
|
|
|
|
|
|
|
| ১ | মোড়েলগঞ্জ উপজেলা শিক্ষক কর্মচারী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ | ৫৪ বা 25-05-16 | গ্রাম-মোড়েলগঞ্জ, পোঃ মোড়েলগঞ্জ, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট |
|
১০. ২০২১-২২ সালে নিবন্ধন বাতিলকৃত সমিতির নাম ও ঠিকানাঃ
| ক্রঃনং | সমবায় সমিতির নাম | রেজিঃ নং, তারিখ | ঠিকানা | |
| ১ | ফুলহাতা ঘষিয়াখালী মৎস্য জীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ১০২৮কে, | 11-04-72 | গ্রাম+পোঃ-ফুলহাতা, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট |
| ২ | সম্বল সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ | ৭০বা, | 25-05-17 | গ্রাম-বিষখালী, পোঃ-বাধাল বাজার, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট |
| ৩ | বন্ধন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | ৬১, | 08-05-19 | গ্রাম-কালিকাবাড়ি,পোঃ-কালিকাবাড়িহাট, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট |
| ৪ | জিউধরা আলোকিত মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ | ৫৭বা, | 19-01-17 | গ্রাম-লক্ষীখালী ,পোঃ-হাওলাদারডাঙ্গা ,মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট |
| ৫ | গোবিন্ধপুর সোনালী আদর্শ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ৭১বা, | 17-05-07 | গ্রাম গোবিন্ধপুর, পোঃ বৌলপুর, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট |
| ৬ | সানকিভাংগা খেয়াঘাট মাঝি মাল্লা সমবায় সমিতি লিঃ | ২৮বা, | 11-02-92 | গ্রাম-সাংকিভাংগা, পোঃ-সানকিভাংগা, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট |
| ৭ | উত্তর গাজীরঘাট নুতন জীবন মৎস্য চাষ সমবায় সমিতি লিঃ | ৩০বা, | 27-12-16 | গ্রাম- গাজীর ঘাট, পোঃ-দৈবজ্ঞহাটি, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট |
| ৮ | বলভদ্রপুর কাঠিপাড়া নুতন জীবন দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ | ২৮বা, | 27-12-16 | গ্রাম-বলভদ্রপুর, পোঃ- বাধাল বাজার,মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট |
| ৯ | দক্ষিন কচুবুনিয়া নুতনজীবন মৎস্য চাষ সমবায় সমিতি লিঃ | ২৭বা, | 27-12-16 | গ্রাম+পোঃ- কচুবুনিয়া,মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট |
| ১০ | আমতলী নুতন জীবন দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ | ৩১বা, | 01-01-17 | গ্রাম-আমতলী,পোঃ- আমতলী বাজার,মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট |
| ১১ | উত্তর জোকা নুতন জীবন মাছ চাষ সমবায় সমিতি লিঃ | ৩২বা, | 01-01-17 | গ্রাম- উত্তর জোকা,পোঃ-দৈবজ্ঞহাটি ,মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট |
| ১২ | খেজুরবাড়ীয়া নুতন জীবন দুগ্ধ উৎপাদনকারীসমবায় সমিতি লিঃ | ৩৪বা, | 03-01-17 | গ্রাম- খেজুরবাড়িয়া,পোঃ-সন্যাসী ,মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট |
| ১৩ | শ্রেণীখালী নুতন জীবন দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ | ৪১বা, | 08-01-17 | গ্রাম-শ্রেণিখালী, পোঃ- কালিকাবাড়ি, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট |
| ১৪ | বড়হরিপুর নুতন জীবন মাছ চাষ সমবায় সমিতি লিঃ | ৪০বা, | 08-01-17 | গ্রাম-বড়হরিপুর ,পোঃ-শৌলখালী,মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট |
| ১৫ | পশ্চিম বহরবৌলা কৃষি উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ | ৩৬বা, | 08-01-17 | গ্রাম-পশ্চিম বহরবৌলা,পোঃ-বনগ্রাম ,মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট |
| ১৬ | মধ্য হোগলাপাশা নুতন জীবন দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ | ৩৮বা, | 08-01-17 | গ্রাম-মধ্য হোগলাপাশা,পোঃ-শ্রীপুর,মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট |